Ferienhaus Großtrappe mit und ohne barrierefreier Ausstattung
Aussenansicht
Hier gehts zur Online Buchung/Reservierung und zum Belegungsplan
Das komfortable Ferienhaus in 3 Sterne - Ausstattung hat eine Wohnfläche von 80 m² und eine großzügige überdachte Terrasse, ist ideal für Familien und Freunde. Viel Platz zum Erholen und Entspannen. Das Ferienhaus ist auch für Gäste mit Handicap eingerichtet. Neben einem Rollstuhlgerechtem Schlafzimmer, kann auf Wunsch das WC mit Haltegriffen ausgestattet werden. Weitere Informationen, siehe „barrierefreier Ausstattung“. Zum Lochower See mit der Badestelle, sind es nur 5 min zu Fuß. Wohnfläche 80 m²
Das einzigartige Highlight des Ferienhauses Großtrappe, ist der nachtleuchtende Sternenhimmel an der Zimmerdecke des großen Schlafzimmers. Es erwarten Sie die Frühjahrs-Sternenbilder mit der Milchstraße und mehr.
Die hier aufgeführten Daten beziehen sich auf das Ferienhaus "Großtrappe" in Lochow
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Niedrigbett mit Höhenverstellung von 22 - 77 cm | ||
| Matratze Härtegrad H2 und Topper | ||
| Maximales Gewicht Gast: 150 kg | Auf- und Abbau: 100,- € | |
| Pflegebett | 0,00 € | 1 |
| Seitensicherung Kopfseite in 2 Höhen einstellbar | 0,00 € | 2 |
| Seitensicherung Beinseite in 2 Höhen einstellbar | 0,00 € | 3 |
| Durchgehende Seitensicherung in 2 Höhen einstellbar | 0,00 € | 4 |
| Bettgalgen | 0,00 € | 5 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Betthöhe einstellbar von 40 - 80 cm | ||
| Matratze Härtegrad H2 | ||
| Maximales Gewicht Gast: 150 kg | Auf- und Abbau: 100,-€ | |
| Pflegebett | 0,- € | 6 |
| Durchgehende Seitensicherung in 2 Höhen einstellbar | 0,- € | 7 |
| Durchgehende Seitensicherung in 2 Höhen einstellbar | 0,- € | 8 |
| Bettgalgen | 0,- € | 9 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Statt der Matratze H2 und Topper, kann eine härtere Matratze mit dem Härtegrad H3 zur Verfügung gestellt werden. | 0,- € | 10 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Akku-Betrieb | ||
| Traglast bis 150kg | ||
| Patientengurt vorhanden | ||
| Sie können Ihren vorhandenen Patientengurt mitbringen und verwenden | 0,- € | 11 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Mit wenigen Handgriffen können Sie den Patientenlifter zur Aufstehhilfe umbauen bzw. die Aufstehhilfe zum Patientenlifter umbauen. | ||
| Akku-Betrieb | ||
| Traglast bis 150kg | ||
| Patientengurt vorhanden | ||
| Sie können Ihren vorhandenen Patientengurt mitbringen und verwenden | 0,- € | 12 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Höhenverstellbare Aufstehhilfe mit Haltegriff | 0,- € | 13 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Höhenverstellbar | ||
| Tischplatte Neigung einstellbar | 0,- € | 14 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Verstellbare Höhe von 82-112 cm | ||
| Beidseitig nutzbar | 0,- € | 15 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Länge: 35 cm | ||
| Erleichtert den Rollifahrer das Öffnen und Schließen der Badtür | 0,- € | 16 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Länge: 850 mm | ||
| Stützlast max. 100 kg | ||
| rechte Anbauseite | 0,- € | 17 |
| linke Anbauseite | 0,- € | 18 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Länge: 850 mm | ||
| Stützlast max. 100 kg | ||
| rechte Anbauseite | 0,- € | 19 |
| linke Anbauseite | 0,- € | 20 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Belastbar bis 113 Kg | 0,- € | 21 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Belastbar bis 135 kg | ||
| Armlehnen zum hochklappen | ||
| Toiletteneinsatz kann eingesetzt werden | 0,- € | 22 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Belastbar bis 160 kg | ||
| Armlehnen zum hochklappen | ||
| Toiletteneinsatz kann eingesetzt werden | 0,- € | 23 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Höhe verstellbar von 41 bis 51 cm | ||
| Belastbar bis 130 kg | 0,- € | 24 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Belastbar bis 135 kg | ||
| Höhe verstellbar von 36 bis 54 cm | 0,- € | 25 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| Sitzhöhe inkl. WC: 58 cm | 0,- € | 26 |
| Beschreibung | Preis | Position |
|---|---|---|
| besonders geeignet für Gäste mit Erkrankungen wie z. B. Adipositas etc. | 0,- € | 27 |
| Höhe Sitzfläche: 46 cm | ||
| Breite Sitzfläche: 52 cm | ||
| Tiefe Sitzfläche: 50 cm | ||
| Breite Rückenlehne: 48 cm | ||
| Höhe Rückenlehne: 41 cm | ||
| Belastbar bis 150 kg |
Das Ferienhaus Großtrappe ist für Menschen, die eine erhöhte Sensibilität für elektromagnetische Wellen (Elektrosmog) aufweisen besonders gut geeignet.
In diesem Haus sind Installationen vorhanden, die dafür sorgen, dass in allen Räumen der schädliche Elektrosmog nicht vorhanden ist.
Durch Elektrosmog können folgende Beeinträchtigungen auftreten (Quelle: Verein für Elektrosensible und Mobilfunkgeschädigte e.V.):
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Sommerferien | 7 Übernachtungen |
| Ostern, Himmelfahrt/Pfingsten | 3 Übernachtungen |
| Planetenwochen | 3 Übernachtungen |
| Weihnachten / Silvester | 3 Übernachtungen |
| Nebensaison | 2 Übernachtungen |
Im Übernachtungspreis enthalten sind: Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, sowie Nebenkosten und WLAN.
Kinder 0-4 Jahre: Kostenfrei.
Kinder von 5 bis 14 Jahre: pro Kind 8,00 € je Übernachtung
Kinder von 15 bis 17 Jahre: pro Kind 10,00 € je Übernachtung
Hunde sind auf Anfrage erlaubt. Preis ab 10 EUR pro Tag und Hund.
Kinderbett und Kinderstuhl kostenlos erhältlich.
Anreise ab 15 Uhr / Abreise bis 10 Uhr
Aufpreis Wochenendbuchung Nebensaison: Sofern eine Buchung ausschließlich nur für den Zeitraum vom Freitag bis Sonntag vorgenommen wird,
wird ein Aufpreis von 30,-€ erhoben.
| Hauptsaison | Zeitraum |
|---|---|
| Sommerferien | 25.06.2026 - 06.09.2026 |
| Planetenwochen | 07.09.2026 - 04.10.2026 |
| Weihnachten/Silvester | 23.12.2026 - 03.01.2027 |
| Ostern | 19.03.2027 - 12.04.2027 |
| Himmelfahrt/Pfingsten | 05.05.2027 - 23.05.2027 |
| Sommerferien | 25.06.2027 - 05.09.2027 |
| Planetenwochen | 06.09.2027 - 26.09.2027 |
| Weihnachten/Silvester | 23.12.2027 - 02.01.2028 |
| Nebensaison | Ausserhalb der oben aufgeführten Zeiten |
| Personen | Hauptsaison/ 1.Nacht | Hauptsaison/ ab 2.Nacht | Nebensaison/ 1.Nacht | Nebensaison/ ab 2.Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 170 Euro | 130 Euro | 160 Euro | 120 Euro |
| 3 | 185 Euro | 145 Euro | 175 Euro | 135 Euro |
| 4 | 200 Euro | 160 Euro | 190 Euro | 150 Euro |
| 5 | 215 Euro | 175 Euro | 205 Euro | 165 Euro |
| 6 | 230 Euro | 190 Euro | 220 Euro | 180 Euro |